Von hier aus koennen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 13.06.2022 | Upload am: 02.06.2023
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 05.07.2022 | Upload am: 05.06.2023
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 24.06.2022 | Upload am: 05.06.2023
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 28.06.2022 | Upload am: 05.06.2023
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 03.08.2022 | Upload am: 05.06.2023
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 16.03.2022 | Upload am: 05.06.2023
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 10.01.2023 | Upload am: 05.06.2023
Dateityp: PDF | Dokumentenstand vom: 31.05.2023 | Upload am: 05.06.2023
Asse Anfang des Jahres 2023 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) darüber berichtet , dass im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt weniger Salzwasser an der Hauptauffangstelle vor Abbau  ...