Von hier aus koennen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 Bernburg-Formation, Feinsandstein 300,00 312,60 Calvörde-Formation, Feinsandstein 496,10 Zechstein-Folge z7, (Feinsandstein,  ...
Dateityp: PDF | Upload am: 09.06.2021
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 Werra-Steinsalz, Steinsalz300,00 303,40 Kalisalzflöz Hessen, Steinsalz, (wenig Kalisalz) 309,00 Mittleres Werra-Steinsalz, Kalisalzflöz Thüringen, Unteres  ...
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 Unterer Buntsandstein, Sandstein (feinkörnig) 300,00 495,00 Zechstein-Folge z7, Tonstein (klüftig) 518,70 Oberer  ...
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 Obere Wechselfolge?, 300,00 457,00 Untere Wechselfolge?, 580,00 Projekt: Bohrung: Meter unter Geländeoberkante Alfeld-Elze Z2  ...
Dateityp: PDF | Upload am: 04.06.2021
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 Unterer Buntsandstein, Sandstein (feinkörnig) 300,00 386,50 Zechstein-Folge z7, Tonstein, Schluffstein (sandig) 420,00 Oberer  ...
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 Unterer Buntsandstein, Calvörde-Formation, Sandstein (feinkörnig, klüftig) 300,00 536,30 Zechstein-Folge z7, Tonstein  ...
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 Oberes Werra-Steinsalz, Steinsalz 300,00 364,00 Kalisalzflöz Hessen, Sylvinit 365,35 Mittleres Werra-Steinsalz, Steinsalz 412,00 Kalisalzflöz Thüringen, Carnallitit  ...
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 Oberes Werra-Steinsalz, Steinsalz (mittelkörnig bis grobkörnig) 300,00 415,15 Kalisalzflöz Hessen, Steinsalz (spätig) 418,15  ...
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 Unterer Buntsandstein, (Sandstein, Tonstein (lagenweise)) (feinkörnig, klüftig) 300,00 513,20 Zechstein-Folge z7,  ...
300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 Unterer Buntsandstein, Feinsandstein 300,00 436,10 Zechstein-Folge z7, Sandstein, Tonstein, Schluffstein 465,60 Oberer  ...
Dateityp: PDF | Upload am: 04.08.2021